IXYSIGBT模塊/ABBIGBTSAFN 美國(guó)快捷公司IGBT模塊系列 FMBH1G 50US60 FMBH 1G150US6
| ||||||||||
型號(hào) IGBT | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | 型號(hào) IGBT | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | |||||
PP 75 12HS | 75A/1200V/6U | 價(jià)格面議 | PP 180 17HS 6AGE SP6 | ? | 價(jià)格面議 | |||||
PP 150 12HS | 150A/1200V/6U | PP 180 17HS 6AFE SP5 | ? | |||||||
PP 200 12HS | 200A/1200V/6U | PP 180 17HS 6AHD 2P | ? | |||||||
PP 300 12HS | 300A/1200V/6U | ? | ? | |||||||
| ||||||||||
型 號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | 型 號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | |||||
MWI 25-12A7 | 35A(80 ℃ )/1200V | 價(jià)格面議 | MWI 50-12E7 | 62A(80 ℃ )/1200V/V set =2.4V | 價(jià)格面議 | |||||
MWI 35-12A7 | 44A(80 ℃ )/1200V | MWI 75-12E8 | 90A(80 ℃ )/1200V/V set =2.5V | |||||||
| ||||||||||
型號(hào) IGBT | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | 型號(hào) IXGN | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | |||||
MID 75/12A3 | 75A/1200V/2U | 價(jià)格面議 | 50N60BD3 | 50A/600V 1 個(gè) IGBT+ 一個(gè)二極管 | ? 價(jià)格面議 | |||||
MID 100/12A3 | 100A/1200V/2U | ? | ? | |||||||
| ||||||||||
型 號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | 型 號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 批價(jià) ( 元 ) | |||||
FM 2G100US60 | 100A/600V/2U | 價(jià)格面議 | FME 6G 10US60 | 10A/600V | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 價(jià)格面議 ? | |||||
FM 2G150US60 | 150A/600V/2U | FMC 6G 10US60 | 10A/600V | |||||||
FM 2G200US60 | 200A/2U | FMC 7G 10US60 | 10A/600V | |||||||
FM 2G300US60 | 300A/600V/2U | FME 6G 15US60 | 15A/600V | |||||||
FM 2G400US60 | 400A/600V/2U | FMC 6G 15US60 | 15A/600V | |||||||
FM 2G50US60 | 50A/600V | FMC 7G 15US60 | 15A/600V | |||||||
FMBH1G 50US60 | 50A/600V | FME 6G 20US60 | 20A/600V | |||||||
FMBL1G 50US60 | 50A/600V | FMC 6G 20US60 | 20A/600V | |||||||
***G 75US60 | 75A/600V | FMC 7G 20US60 | 20A/600V | |||||||
FMBH 1G 75US60 | 75A/600V | FME 6G 30US60 | 30A/600V | |||||||
FMBL 1G 75US60 | 75A/600V | FMC 6G 30US60 | 30A/600V | |||||||
FMBH 1G100US60 | 100A/600V | FMC 7G 30US60 | 30A/600V | |||||||
FMBL 1G100US60 | 100A/600V | FMC 6G 50US60 | 50A/600V | |||||||
FMBH 1G150US60 | 150A/600V | FMC 7G 50US60 | 50A/600V | |||||||
FMBL 1G 200US60 | 150A/600V | FME 6G 5US120 | 5A/1200V | |||||||
FMBH 1G 200US60 | 200A/600V | FMC 7G 5US120 | 5A/1200V | |||||||
FMBH 1G 300US60 | 300A/600V | FME 6G 10US120 | 10A/1200V |
FMBL 1G 300US60 | 300A/600V | ? ? ? ? ? ? ? ? | FMC 7G 10US120 | 10A/1200V | ? ? ? ? ? ? ? ? |
FMBH 1G 400US60 | 400A/600V | FME 6G 15US120 | 15A/1200V | ||
FMBL 1G 400US60 | 400A/600V | FMC 7G 15US120 | 15A/1200V | ||
FM 2G 50US120 | 50A/1200V | FME 6G 20US120 | 20A/1200V | ||
FM 2G 75US120 | 75A/1200V | FMC 7G 20US120 | 20A/1200V | ||
FM 2G 100US120 | 100A/1200V | FME 6G 25US120 | 25A/1200V | ||
FM 2G 150US120 | 150A/1200V | FMC 7G 25US120 | 25A/1200V | ||
? | ? | FM 2G 200US120 | 200A/1200V | ||
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!